
Trace Minerals Electrolyte Stamina Power Pak 30 пак
Категория товара | Изотоник |
---|---|
Количество в упаковке | 144 грамма |
Страна-изготовитель | США |
Форма выпуска | Порошок |
Описание
PowerPak — это набор витаминов и минералов которая обеспечивает ваш организм мощной дозой витамина C (1200 мг), электролитов, витаминов и микроэлементов, поддерживая уровень энергии, иммунитет и гидратацию. Этот продукт идеально подходит для людей, соблюдающих кетодиету, и не содержит сахара, глютена, ГМО, а также сертифицирован как веганский продукт.
PowerPak разработан, чтобы помочь вам восполнить потерю жидкости, избежать мышечных судорог и поддержать жизненные силы. Принимайте его до, во время и после тренировки, после долгого дня на солнце или ежедневно для борьбы с вялостью и усталостью. Эта формула на 200 мг витамина C больше, чем у ведущих брендов, не содержит кофеина, искусственных ароматизаторов и стимуляторов, обеспечивая чистую и эффективную поддержку вашего здоровья.
Созданный брендом № 1 в Америке по производству микроэлементов, PowerPak гарантирует качество, проверенное независимой лабораторией, и произведен в соответствии с текущими надлежащими производственными практиками (cGMP). Почувствуйте разницу с PowerPak — вашим источником энергии и иммунитета!
Ингредиенты
Размер порции: | 1 пакетик (6,1 г) |
---|---|
Количество порций: | 30 |
Количество в порции | % от суточной нормы | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 5 ккал | |
Углеводы | 1 г | < 1% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 1200 мг | 1333% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мг | 125% |
Тиамин [витамин B1] (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,45 мг | 38% |
Рибофлавин | 0,43 мг | 33% |
Ниацин (витамин B3) | 5 мг | 31% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 10 мг | 588% |
Фолат (в виде 20 мкг фолиевой кислоты) | 33 мкг | 8% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 25 мкг | 1042% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 3 мг | 60% |
Кальций (в виде лактата кальция) | 60 мг | 5% |
Магний (из оксида магния, ионных микроэлементов) | 100 мг | 24% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 3 мг | |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 64% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 1 мг | 43% |
Хром (в виде аминокислотного хелата хрома) | 10 мкг | 29% |
Хлорид (из ионных микроэлементов) | 15 мг | 1% |
Натрий (в виде бикарбоната натрия) | 75 мг | 3% |
Калий (из цитрата калия, ионных микроэлементов) | 200 мг | 4% |
Ионные микроэлементыКонцентрированный комплекс с полным спектром ионных микроэлементов. | 100 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 1 мг | * |
Бор (из аминокислотного хелата бора, ионных микроэлементов) | 175 мкг | |
* Суточная норма не определена. |
Другие ингредиенты: ксилитол, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, яблочная кислота, стевиолгликозиды, экстракт корня куркумы (Curcuma longa) (краситель), диоксид кремния.
Как принимать
Принимать по 1 пакетику в день. Откройте пакетик, смешайте содержимое с 200-300 мл воды или разбавьте большим количеством воды при необходимости.
Характеристики
Категория товара | Изотоник |
---|---|
Количество в упаковке | 144 грамма |
Страна-изготовитель | США |
Форма выпуска | Порошок |
Количество порций | 30 |
СГР | AM.01.48.01.003.R.000307.11.22 |
Штрихкод | 878941000522 |
-
ААртем Оценка покупки 5.028 Сентября, 2024Отличный продукт, как источник витамина С, так и минералов. Шипучки в виде порошка, если мешать на 100-150 мл довольно насыщенный вкус. Пью утром или сразу после пробежке. Всем СПАРТ!