SNT Two Daily, Две в день 90 капсул
| Категория товара | Мультивитамины |
|---|---|
| Количество в упаковке | 90 капс. |
| Страна-изготовитель | Венгрия |
| Количество порций | 30 |
1550 ₽
Описание
Отсутствие всех микроэлементов в повседневном рационе часто провоцирует возникновение заболеваний. Снижается производительность, появляется плохое настроение. Как восполнить все это и начать чувствовать себя отлично? Комплекс витаминов и минералов собранный в одной добавке поможет контролировать потребности организма.
Применяя в комплексе витамины в виде биодобавки мы получаем укреплённый иммунитет, быстрое восстановление после болезней, улучшение работоспособности, снижение риска развития патологий нервной и кровеносной систем. Кроме того, SNT Multivitamin Mineral 90 табл способствует улучшению антиоксидантной защиты, замедляет процессы старения, улучшает либидо. Ваши кожа, волосы и ногти будут в превосходном состоянии.
Принимая сбалансированный комплекс витаминов, вы укрепите свое здоровье. Представленные формы витаминов легко усваиваются, никаких нерабочих примесей в биодобавке нет. Средство подойдет как для мужчин, так и для женщин, независимо от образа жизни, активности, занятий спортом и т.д.
Ингредиенты
| Размер порции: | 2 капсулы |
|---|---|
| Количество порций: | 45 |
| Description | Количество в порции | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Витамин A (в виде бета-каротина, ацетата) | 1500 мкг | 188% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата кальция) | 470 мг | 588% |
| Витамин D-3 (в виде холекальциферола) | 50 мкг (2000 МЕ) | 1000% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 67 мг | 558% |
| Тиамин (витамин В-1) (из тиамина HCl) | 75 мг | 6818% |
| Рибофлавин (витамин В-2) (в виде рибофлавина, 5'-фосфата рибофлавина) | 50 мг | 3571% |
| Ниацин (витамин В-3) (в виде никотинамида) | 50 мг | 313% |
| Витамин В-6 (из пиридоксина HCl и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)) | 75 мг | 5357% |
| Фолиевая кислота (в виде L-5-метилтетрагидрофолата) | 680 мкг DFE | 340% |
| Витамин В-12 (в виде метилкобаламина) | 300 мкг | 12000% |
| Биотин | 300 мкг | 600% |
| Пантотеновая кислота (витамин В-5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 833% |
| Йод (из калия йодида) | 150 мкг | 100% |
| Магний (из цитрата магния) | 32 мг | 9% |
| Цинк (в виде цитрата цинка, L-метионина цинка) | 25 мг | 250% |
| Селен (из селенита натрия) | 200 мкг | 364% |
| Марганец (из цитрата марганца) | 2 мг | 100% |
| Хром (из пиколината хрома) | 200 мкг | 500% |
| Молибден (из дигидрата молибдата натрия) | 100 мкг | 200% |
| Инозитол | 50 мг | * |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | * |
| Кверцетин | 5 мг | * |
| Смесь натуральных токоферолов (гамма, дельта, альфа, бета) | 20 мг | * |
| Фосфатидилхолин (из соевого лецитина) | 10 мг | * |
| Лютеин (из экстракта цветков календулы прямостоячей (Tagetes erecta)) | 5 мг | * |
| Зеаксантин (из экстракта цветков календулы прямостоячей) | 250 мкг | * |
| Апигенин | 5 мг | * |
| Бор (в виде хелата аминокислоты бора) | 3 мг | * |
| Ликопин (из экстракта томатов) | 1 мг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
Другие ингредиенты: ...
Характеристики
| Категория товара | Мультивитамины |
|---|---|
| Количество в упаковке | 90 капс. |
| Страна-изготовитель | Венгрия |
| Количество порций | 30 |
| СГР | AM.01.01.01.003.R.000341.07.25 |
| Штрихкод | 7603720039553 |
-
Нет отзывов об этом товаре.