Описание
Ингредиенты
| Размер порции: | 100 грамм |
|---|---|
| Количество порций: | ~12 |
| Описание | Количество в порции | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Калории | 416 ккал | * |
| Белки | 30 г | * |
| Углеводы | 70 г | * |
| Жиры | 3 г | * |
| Креатина моногидрат | 2,5 г | * |
| Аминокислотный состав | ||
| Валин (BCAA) | 1939 мг | * |
| Изолейцин (BCAA) | 2465 мг | * |
| Лейцин (BCAA) | 3903 мг | * |
| Триптофан | 383 мг | * |
| Треонин | 2634 мг | * |
| Лизин | 3135 мг | * |
| Фенилаланин | 1375 мг | * |
| Метионин | 865 мг | * |
| Аргинин | 1441 мг | * |
| Цистин | 759 мг | * |
| Тирозин | 1282 мг | * |
| Гистидин | 823 мг | * |
| Пролин | 2334 мг | * |
| Глютамин | 7508 мг | * |
| Аспартановая кислота | 4528 мг | * |
| Серин | 2049 мг | * |
| Глицин | 949 мг | * |
| Аланин | 1986 мг | * |
| Витамины | ||
| Витамин А | 0,27 мг | * |
| Витамин Е | 3,20 мг | * |
| Витамин В1 | 0,28 мг | * |
| Витамин В2 | 0,30 мг | * |
| Витамин В3 | 20,0 мг | * |
| Витамин В6 | 6,70 мг | * |
| Витамин РР | 2,45 мг | * |
| Витамин Вс | 1,10 мг | * |
| Витамин С | 26,5 мг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
Другие ингредиенты: концентрат белка молочной сыворотки, полученный методом ультрафильтрации (КСБ-УФ), изолят соевого белка, мальтодекстрин, фруктоза, декстроза, крахмал из кукурузы восковой зрелости
Как принимать
100 граммов (это 1,5 мерных стаканчика) порошка следует смешать с жидкостью. Это может быть нежирное молочко или вода (количество 250-500 мл). Принимать – через полчаса по окончанию тренировки и перед тренировкой за час – полтора. Возможно добавление еще одного приема – утреннего. В дни, когда тренировок не, первый прием – утром, второй – между приемами еды один раз.
Характеристики
| Категория товара | Гейнер |
|---|---|
| Количество в упаковке | 1200 грамм |
| Количество порций | 12 |
-
Нет отзывов об этом товаре.